Ваш надежный партнер для стабильного роста инвестиций
Год | Месяц | Наша прибыль |
---|---|---|
2023 | Сентябрь | 19.62% |
2023 | Октябрь | 22.45% |
2023 | Ноябрь | -1.92% |
2023 | Декабрь | 28.34% |
2024 | Январь | 13.84% |
2024 | Февраль | 26.17% |
2024 | Март | 23.58% |
2024 | Апрель | 7.37% |
2024 | Май | 9.41% |
2024 | Июнь | 8.50% |
2024 | Июль | 6.00% |
2024 | Август | 7.88% |
2024 | Сентябрь | 11.3% |
2024 | Октябрь | 16.6% |
2024 | Ноябрь | 28.8% |
2024 | Декабрь | 2.82% |
2025 | Январь | 8.00% |
2025 | Февраль | 6.31% |
2025 | Март | -2.67% |
Мы предоставляем прозрачные и детализированные отчеты для наших инвесторов. Ниже приведен скриншот нашего последнего отчета о результатах.
Email: contact@tigerwoodfinance.com
Иностранные инвесторы: +8613661650998
Инвесторы из Туркменистана: +8613122904535
WhatsApp: Напишите нам